第一部分　十类词性转移概率矩阵
============================================================
公式：P(后一词性 = Tj | 前一词性 = Ti) = Count(Ti→Tj) / Count(Ti→*)
矩阵：行表示前一个词的词性 Ti，列表示后一个词的词性 Tj。
词性标识：n=名词  v=动词  a=形容词  m=数词  q=量词  r=代词  d=副词  p=介词  c=连词  u=助词、标点及其他
------------------------------------------------------------
Ti\Tj           n        v        a        m        q        r        d        p        c        u
n          0.1197   0.1504   0.0650   0.0068   0.0000   0.0068   0.0906   0.0410   0.0718   0.4479
v          0.2454   0.2326   0.0458   0.0495   0.0000   0.0220   0.0549   0.0385   0.0385   0.2729
a          0.1586   0.1241   0.0138   0.0207   0.0000   0.0000   0.0414   0.0069   0.0690   0.5655
m          0.3115   0.1803   0.1639   0.0000   0.0164   0.0000   0.1311   0.0492   0.0164   0.1311
q          0.3333   0.3333   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.3333
r          0.2203   0.2034   0.0508   0.0339   0.0339   0.0169   0.2542   0.0339   0.0508   0.1017
d          0.1044   0.4780   0.1099   0.0220   0.0000   0.0055   0.0495   0.0385   0.0495   0.1429
p          0.4898   0.2245   0.0918   0.0204   0.0000   0.0918   0.0510   0.0000   0.0102   0.0204
c          0.3077   0.2797   0.0280   0.0070   0.0000   0.0559   0.1119   0.0490   0.0280   0.1329
u          0.3654   0.2360   0.0507   0.0315   0.0000   0.0420   0.0699   0.0472   0.0892   0.0682

附：转移计数矩阵 Count(Ti→Tj)
------------------------------------------------------------
Ti\Tj           n        v        a        m        q        r        d        p        c        u       行合计
n              70       88       38        4        0        4       53       24       42      262       585
v             134      127       25       27        0       12       30       21       21      149       546
a              23       18        2        3        0        0        6        1       10       82       145
m              19       11       10        0        1        0        8        3        1        8        61
q               1        1        0        0        0        0        0        0        0        1         3
r              13       12        3        2        2        1       15        2        3        6        59
d              19       87       20        4        0        1        9        7        9       26       182
p              48       22        9        2        0        9        5        0        1        2        98
c              44       40        4        1        0        8       16        7        4       19       143
u             209      135       29       18        0       24       40       27       51       39       572


第二部分　词语发射概率
============================================================
公式：P(词语 W | 词性 T) = Count(词性 T 标注为词语 W 的次数) / Count(词性 T 总次数)
说明：按词性分组，组内按发射概率从高到低排列；同一词性下所有发射概率之和为 1。
------------------------------------------------------------
【名词 n】该词性共出现 585 次，不同词语 272 个
  骨质/n	出现 26 次	P(骨质|n)=0.0444
  骨骼/n	出现 20 次	P(骨骼|n)=0.0342
  骨量/n	出现 16 次	P(骨量|n)=0.0274
  骨折/n	出现 15 次	P(骨折|n)=0.0256
  钙/n	出现 13 次	P(钙|n)=0.0222
  当中/n	出现 11 次	P(当中|n)=0.0188
  患者/n	出现 11 次	P(患者|n)=0.0188
  时候/n	出现 11 次	P(时候|n)=0.0188
  医生/n	出现 10 次	P(医生|n)=0.0171
  药物/n	出现 9 次	P(药物|n)=0.0154
  骨/n	出现 9 次	P(骨|n)=0.0154
  骨密度/n	出现 8 次	P(骨密度|n)=0.0137
  之下/n	出现 7 次	P(之下|n)=0.0120
  之后/n	出现 7 次	P(之后|n)=0.0120
  人/n	出现 7 次	P(人|n)=0.0120
  疾病/n	出现 7 次	P(疾病|n)=0.0120
  老年人/n	出现 7 次	P(老年人|n)=0.0120
  上/n	出现 6 次	P(上|n)=0.0103
  维生素/n	出现 6 次	P(维生素|n)=0.0103
  女性/n	出现 5 次	P(女性|n)=0.0085
  年龄/n	出现 5 次	P(年龄|n)=0.0085
  方式/n	出现 5 次	P(方式|n)=0.0085
  水平/n	出现 5 次	P(水平|n)=0.0085
  疼痛/n	出现 5 次	P(疼痛|n)=0.0085
  速度/n	出现 5 次	P(速度|n)=0.0085
  髋部/n	出现 5 次	P(髋部|n)=0.0085
  人群/n	出现 4 次	P(人群|n)=0.0068
  功能/n	出现 4 次	P(功能|n)=0.0068
  后/n	出现 4 次	P(后|n)=0.0068
  成骨细胞/n	出现 4 次	P(成骨细胞|n)=0.0068
  体内/n	出现 3 次	P(体内|n)=0.0051
  因素/n	出现 3 次	P(因素|n)=0.0051
  峰值/n	出现 3 次	P(峰值|n)=0.0051
  往往/n	出现 3 次	P(往往|n)=0.0051
  意义/n	出现 3 次	P(意义|n)=0.0051
  早期/n	出现 3 次	P(早期|n)=0.0051
  症状/n	出现 3 次	P(症状|n)=0.0051
  结果/n	出现 3 次	P(结果|n)=0.0051
  继发性/n	出现 3 次	P(继发性|n)=0.0051
  老年/n	出现 3 次	P(老年|n)=0.0051
  能力/n	出现 3 次	P(能力|n)=0.0051
  脊柱/n	出现 3 次	P(脊柱|n)=0.0051
  身体/n	出现 3 次	P(身体|n)=0.0051
  过量/n	出现 3 次	P(过量|n)=0.0051
  风险/n	出现 3 次	P(风险|n)=0.0051
  骨头/n	出现 3 次	P(骨头|n)=0.0051
  骨细胞/n	出现 3 次	P(骨细胞|n)=0.0051
  下/n	出现 2 次	P(下|n)=0.0034
  之内/n	出现 2 次	P(之内|n)=0.0034
  人们/n	出现 2 次	P(人们|n)=0.0034
  以上/n	出现 2 次	P(以上|n)=0.0034
  优质/n	出现 2 次	P(优质|n)=0.0034
  值/n	出现 2 次	P(值|n)=0.0034
  卧床/n	出现 2 次	P(卧床|n)=0.0034
  原发性/n	出现 2 次	P(原发性|n)=0.0034
  原料/n	出现 2 次	P(原料|n)=0.0034
  双膦/n	出现 2 次	P(双膦|n)=0.0034
  地方/n	出现 2 次	P(地方|n)=0.0034
  地面/n	出现 2 次	P(地面|n)=0.0034
  基础/n	出现 2 次	P(基础|n)=0.0034
  大量/n	出现 2 次	P(大量|n)=0.0034
  对象/n	出现 2 次	P(对象|n)=0.0034
  康复/n	出现 2 次	P(康复|n)=0.0034
  建议/n	出现 2 次	P(建议|n)=0.0034
  当/n	出现 2 次	P(当|n)=0.0034
  情况/n	出现 2 次	P(情况|n)=0.0034
  护骨/n	出现 2 次	P(护骨|n)=0.0034
  指导/n	出现 2 次	P(指导|n)=0.0034
  指标/n	出现 2 次	P(指标|n)=0.0034
  措施/n	出现 2 次	P(措施|n)=0.0034
  数值/n	出现 2 次	P(数值|n)=0.0034
  新骨/n	出现 2 次	P(新骨|n)=0.0034
  方案/n	出现 2 次	P(方案|n)=0.0034
  无法/n	出现 2 次	P(无法|n)=0.0034
  服药/n	出现 2 次	P(服药|n)=0.0034
  标志物/n	出现 2 次	P(标志物|n)=0.0034
  活性/n	出现 2 次	P(活性|n)=0.0034
  状态/n	出现 2 次	P(状态|n)=0.0034
  环/n	出现 2 次	P(环|n)=0.0034
  用药/n	出现 2 次	P(用药|n)=0.0034
  男性/n	出现 2 次	P(男性|n)=0.0034
  病情/n	出现 2 次	P(病情|n)=0.0034
  皮质激素/n	出现 2 次	P(皮质激素|n)=0.0034
  目前/n	出现 2 次	P(目前|n)=0.0034
  科学/n	出现 2 次	P(科学|n)=0.0034
  程度/n	出现 2 次	P(程度|n)=0.0034
  肠道/n	出现 2 次	P(肠道|n)=0.0034
  腰背/n	出现 2 次	P(腰背|n)=0.0034
  膳食/n	出现 2 次	P(膳食|n)=0.0034
  蛋白质/n	出现 2 次	P(蛋白质|n)=0.0034
  规律/n	出现 2 次	P(规律|n)=0.0034
  规范/n	出现 2 次	P(规范|n)=0.0034
  过程/n	出现 2 次	P(过程|n)=0.0034
  酸盐/n	出现 2 次	P(酸盐|n)=0.0034
  重点/n	出现 2 次	P(重点|n)=0.0034
  阶段/n	出现 2 次	P(阶段|n)=0.0034
  饮酒/n	出现 2 次	P(饮酒|n)=0.0034
  饮食/n	出现 2 次	P(饮食|n)=0.0034
  骨质疏松症/n	出现 2 次	P(骨质疏松症|n)=0.0034
  不容/n	出现 1 次	P(不容|n)=0.0017
  专业/n	出现 1 次	P(专业|n)=0.0017
  专门/n	出现 1 次	P(专门|n)=0.0017
  中年/n	出现 1 次	P(中年|n)=0.0017
  中老年人/n	出现 1 次	P(中老年人|n)=0.0017
  中间/n	出现 1 次	P(中间|n)=0.0017
  事情/n	出现 1 次	P(事情|n)=0.0017
  人体/n	出现 1 次	P(人体|n)=0.0017
  人员/n	出现 1 次	P(人员|n)=0.0017
  代表性/n	出现 1 次	P(代表性|n)=0.0017
  任务/n	出现 1 次	P(任务|n)=0.0017
  体力/n	出现 1 次	P(体力|n)=0.0017
  体重/n	出现 1 次	P(体重|n)=0.0017
  作息/n	出现 1 次	P(作息|n)=0.0017
  做菜/n	出现 1 次	P(做菜|n)=0.0017
  儿童/n	出现 1 次	P(儿童|n)=0.0017
  全/n	出现 1 次	P(全|n)=0.0017
  全身性/n	出现 1 次	P(全身性|n)=0.0017
  公众/n	出现 1 次	P(公众|n)=0.0017
  关键/n	出现 1 次	P(关键|n)=0.0017
  关键部位/n	出现 1 次	P(关键部位|n)=0.0017
  利用/n	出现 1 次	P(利用|n)=0.0017
  制剂/n	出现 1 次	P(制剂|n)=0.0017
  前后/n	出现 1 次	P(前后|n)=0.0017
  力学/n	出现 1 次	P(力学|n)=0.0017
  力量/n	出现 1 次	P(力量|n)=0.0017
  加以控制/n	出现 1 次	P(加以控制|n)=0.0017
  动作/n	出现 1 次	P(动作|n)=0.0017
  动态/n	出现 1 次	P(动态|n)=0.0017
  区域/n	出现 1 次	P(区域|n)=0.0017
  医嘱/n	出现 1 次	P(医嘱|n)=0.0017
  医学/n	出现 1 次	P(医学|n)=0.0017
  医疗机构/n	出现 1 次	P(医疗机构|n)=0.0017
  医院/n	出现 1 次	P(医院|n)=0.0017
  卫生间/n	出现 1 次	P(卫生间|n)=0.0017
  危/n	出现 1 次	P(危|n)=0.0017
  危害/n	出现 1 次	P(危害|n)=0.0017
  压缩性/n	出现 1 次	P(压缩性|n)=0.0017
  原因/n	出现 1 次	P(原因|n)=0.0017
  双能/n	出现 1 次	P(双能|n)=0.0017
  口味/n	出现 1 次	P(口味|n)=0.0017
  后果/n	出现 1 次	P(后果|n)=0.0017
  吸收能力/n	出现 1 次	P(吸收能力|n)=0.0017
  咖啡/n	出现 1 次	P(咖啡|n)=0.0017
  外力/n	出现 1 次	P(外力|n)=0.0017
  夜间/n	出现 1 次	P(夜间|n)=0.0017
  大事/n	出现 1 次	P(大事|n)=0.0017
  大大增加/n	出现 1 次	P(大大增加|n)=0.0017
  太极拳/n	出现 1 次	P(太极拳|n)=0.0017
  头晕/n	出现 1 次	P(头晕|n)=0.0017
  女儿/n	出现 1 次	P(女儿|n)=0.0017
  奶制品/n	出现 1 次	P(奶制品|n)=0.0017
  姿势/n	出现 1 次	P(姿势|n)=0.0017
  实验室/n	出现 1 次	P(实验室|n)=0.0017
  家中/n	出现 1 次	P(家中|n)=0.0017
  将来/n	出现 1 次	P(将来|n)=0.0017
  小心/n	出现 1 次	P(小心|n)=0.0017
  尤为重要/n	出现 1 次	P(尤为重要|n)=0.0017
  尿液/n	出现 1 次	P(尿液|n)=0.0017
  居家/n	出现 1 次	P(居家|n)=0.0017
  岁月/n	出现 1 次	P(岁月|n)=0.0017
  常人/n	出现 1 次	P(常人|n)=0.0017
  平均水平/n	出现 1 次	P(平均水平|n)=0.0017
  年轻人/n	出现 1 次	P(年轻人|n)=0.0017
  年龄段/n	出现 1 次	P(年龄段|n)=0.0017
  形态/n	出现 1 次	P(形态|n)=0.0017
  微结构/n	出现 1 次	P(微结构|n)=0.0017
  心肺/n	出现 1 次	P(心肺|n)=0.0017
  性别/n	出现 1 次	P(性别|n)=0.0017
  性激素/n	出现 1 次	P(性激素|n)=0.0017
  患上/n	出现 1 次	P(患上|n)=0.0017
  情绪/n	出现 1 次	P(情绪|n)=0.0017
  成分/n	出现 1 次	P(成分|n)=0.0017
  成年人/n	出现 1 次	P(成年人|n)=0.0017
  成骨/n	出现 1 次	P(成骨|n)=0.0017
  戒烟/n	出现 1 次	P(戒烟|n)=0.0017
  户外活动/n	出现 1 次	P(户外活动|n)=0.0017
  手腕/n	出现 1 次	P(手腕|n)=0.0017
  扮演着/n	出现 1 次	P(扮演着|n)=0.0017
  效果/n	出现 1 次	P(效果|n)=0.0017
  方法/n	出现 1 次	P(方法|n)=0.0017
  方面/n	出现 1 次	P(方面|n)=0.0017
  日照/n	出现 1 次	P(日照|n)=0.0017
  旧骨/n	出现 1 次	P(旧骨|n)=0.0017
  时期/n	出现 1 次	P(时期|n)=0.0017
  时间/n	出现 1 次	P(时间|n)=0.0017
  明显增强/n	出现 1 次	P(明显增强|n)=0.0017
  晒太阳/n	出现 1 次	P(晒太阳|n)=0.0017
  替代/n	出现 1 次	P(替代|n)=0.0017
  最高点/n	出现 1 次	P(最高点|n)=0.0017
  有所/n	出现 1 次	P(有所|n)=0.0017
  本钱/n	出现 1 次	P(本钱|n)=0.0017
  来源/n	出现 1 次	P(来源|n)=0.0017
  标准/n	出现 1 次	P(标准|n)=0.0017
  核心/n	出现 1 次	P(核心|n)=0.0017
  根本原因/n	出现 1 次	P(根本原因|n)=0.0017
  椎体/n	出现 1 次	P(椎体|n)=0.0017
  概念/n	出现 1 次	P(概念|n)=0.0017
  死亡率/n	出现 1 次	P(死亡率|n)=0.0017
  母亲/n	出现 1 次	P(母亲|n)=0.0017
  流行病/n	出现 1 次	P(流行病|n)=0.0017
  测定法/n	出现 1 次	P(测定法|n)=0.0017
  浓茶/n	出现 1 次	P(浓茶|n)=0.0017
  深绿色/n	出现 1 次	P(深绿色|n)=0.0017
  清晨/n	出现 1 次	P(清晨|n)=0.0017
  清水/n	出现 1 次	P(清水|n)=0.0017
  激素/n	出现 1 次	P(激素|n)=0.0017
  牛奶/n	出现 1 次	P(牛奶|n)=0.0017
  特征/n	出现 1 次	P(特征|n)=0.0017
  特殊人群/n	出现 1 次	P(特殊人群|n)=0.0017
  特点/n	出现 1 次	P(特点|n)=0.0017
  环境/n	出现 1 次	P(环境|n)=0.0017
  现象/n	出现 1 次	P(现象|n)=0.0017
  生活习惯/n	出现 1 次	P(生活习惯|n)=0.0017
  用心/n	出现 1 次	P(用心|n)=0.0017
  疗效/n	出现 1 次	P(疗效|n)=0.0017
  病因/n	出现 1 次	P(病因|n)=0.0017
  皮肤/n	出现 1 次	P(皮肤|n)=0.0017
  目标/n	出现 1 次	P(目标|n)=0.0017
  破骨/n	出现 1 次	P(破骨|n)=0.0017
  碳酸/n	出现 1 次	P(碳酸|n)=0.0017
  社会/n	出现 1 次	P(社会|n)=0.0017
  社区/n	出现 1 次	P(社区|n)=0.0017
  空腹/n	出现 1 次	P(空腹|n)=0.0017
  空间/n	出现 1 次	P(空间|n)=0.0017
  类型/n	出现 1 次	P(类型|n)=0.0017
  糖尿病/n	出现 1 次	P(糖尿病|n)=0.0017
  线/n	出现 1 次	P(线|n)=0.0017
  细胞/n	出现 1 次	P(细胞|n)=0.0017
  结构/n	出现 1 次	P(结构|n)=0.0017
  群/n	出现 1 次	P(群|n)=0.0017
  老年性/n	出现 1 次	P(老年性|n)=0.0017
  肌肉/n	出现 1 次	P(肌肉|n)=0.0017
  肺部/n	出现 1 次	P(肺部|n)=0.0017
  背后/n	出现 1 次	P(背后|n)=0.0017
  胸腔/n	出现 1 次	P(胸腔|n)=0.0017
  脆性/n	出现 1 次	P(脆性|n)=0.0017
  腰椎/n	出现 1 次	P(腰椎|n)=0.0017
  腹腔/n	出现 1 次	P(腹腔|n)=0.0017
  致残率/n	出现 1 次	P(致残率|n)=0.0017
  营养/n	出现 1 次	P(营养|n)=0.0017
  蔬菜/n	出现 1 次	P(蔬菜|n)=0.0017
  血栓/n	出现 1 次	P(血栓|n)=0.0017
  血液/n	出现 1 次	P(血液|n)=0.0017
  补钙/n	出现 1 次	P(补钙|n)=0.0017
  褥疮/n	出现 1 次	P(褥疮|n)=0.0017
  角色/n	出现 1 次	P(角色|n)=0.0017
  误区/n	出现 1 次	P(误区|n)=0.0017
  豆制品/n	出现 1 次	P(豆制品|n)=0.0017
  质量/n	出现 1 次	P(质量|n)=0.0017
  走廊/n	出现 1 次	P(走廊|n)=0.0017
  足量/n	出现 1 次	P(足量|n)=0.0017
  身体状况/n	出现 1 次	P(身体状况|n)=0.0017
  部位/n	出现 1 次	P(部位|n)=0.0017
  里面/n	出现 1 次	P(里面|n)=0.0017
  金/n	出现 1 次	P(金|n)=0.0017
  针对性/n	出现 1 次	P(针对性|n)=0.0017
  钙剂/n	出现 1 次	P(钙剂|n)=0.0017
  银行/n	出现 1 次	P(银行|n)=0.0017
  问题/n	出现 1 次	P(问题|n)=0.0017
  防线/n	出现 1 次	P(防线|n)=0.0017
  阳光/n	出现 1 次	P(阳光|n)=0.0017
  降钙素/n	出现 1 次	P(降钙素|n)=0.0017
  障碍/n	出现 1 次	P(障碍|n)=0.0017
  青少年/n	出现 1 次	P(青少年|n)=0.0017
  食物/n	出现 1 次	P(食物|n)=0.0017
  食管/n	出现 1 次	P(食管|n)=0.0017
  饮料/n	出现 1 次	P(饮料|n)=0.0017
  饮用/n	出现 1 次	P(饮用|n)=0.0017
  饮食习惯/n	出现 1 次	P(饮食习惯|n)=0.0017
  驼背/n	出现 1 次	P(驼背|n)=0.0017
  骨组织/n	出现 1 次	P(骨组织|n)=0.0017
  鱼小虾/n	出现 1 次	P(鱼小虾|n)=0.0017

【动词 v】该词性共出现 546 次，不同词语 258 个
  是/v	出现 32 次	P(是|v)=0.0586
  会/v	出现 18 次	P(会|v)=0.0330
  需要/v	出现 15 次	P(需要|v)=0.0275
  有/v	出现 13 次	P(有|v)=0.0238
  能够/v	出现 12 次	P(能够|v)=0.0220
  应当/v	出现 9 次	P(应当|v)=0.0165
  吸收/v	出现 8 次	P(吸收|v)=0.0147
  流失/v	出现 8 次	P(流失|v)=0.0147
  发生/v	出现 7 次	P(发生|v)=0.0128
  治疗/v	出现 6 次	P(治疗|v)=0.0110
  活动/v	出现 6 次	P(活动|v)=0.0110
  缺乏/v	出现 6 次	P(缺乏|v)=0.0110
  运动/v	出现 6 次	P(运动|v)=0.0110
  进行/v	出现 6 次	P(进行|v)=0.0110
  到/v	出现 5 次	P(到|v)=0.0092
  刺激/v	出现 5 次	P(刺激|v)=0.0092
  帮助/v	出现 5 次	P(帮助|v)=0.0092
  摄入/v	出现 5 次	P(摄入|v)=0.0092
  来/v	出现 5 次	P(来|v)=0.0092
  足够/v	出现 5 次	P(足够|v)=0.0092
  使用/v	出现 4 次	P(使用|v)=0.0073
  变得/v	出现 4 次	P(变得|v)=0.0073
  检查/v	出现 4 次	P(检查|v)=0.0073
  要/v	出现 4 次	P(要|v)=0.0073
  跌倒/v	出现 4 次	P(跌倒|v)=0.0073
  预防/v	出现 4 次	P(预防|v)=0.0073
  代谢/v	出现 3 次	P(代谢|v)=0.0055
  例如/v	出现 3 次	P(例如|v)=0.0055
  保证/v	出现 3 次	P(保证|v)=0.0055
  关注/v	出现 3 次	P(关注|v)=0.0055
  出现/v	出现 3 次	P(出现|v)=0.0055
  加速/v	出现 3 次	P(加速|v)=0.0055
  去/v	出现 3 次	P(去|v)=0.0055
  可能/v	出现 3 次	P(可能|v)=0.0055
  合理/v	出现 3 次	P(合理|v)=0.0055
  定期/v	出现 3 次	P(定期|v)=0.0055
  开始/v	出现 3 次	P(开始|v)=0.0055
  形成/v	出现 3 次	P(形成|v)=0.0055
  影响/v	出现 3 次	P(影响|v)=0.0055
  服用/v	出现 3 次	P(服用|v)=0.0055
  比如/v	出现 3 次	P(比如|v)=0.0055
  注意/v	出现 3 次	P(注意|v)=0.0055
  相应/v	出现 3 次	P(相应|v)=0.0055
  破/v	出现 3 次	P(破|v)=0.0055
  称为/v	出现 3 次	P(称为|v)=0.0055
  补充/v	出现 3 次	P(补充|v)=0.0055
  认识/v	出现 3 次	P(认识|v)=0.0055
  让/v	出现 3 次	P(让|v)=0.0055
  避免/v	出现 3 次	P(避免|v)=0.0055
  锻炼/v	出现 3 次	P(锻炼|v)=0.0055
  不可/v	出现 2 次	P(不可|v)=0.0037
  临床/v	出现 2 次	P(临床|v)=0.0037
  作用/v	出现 2 次	P(作用|v)=0.0037
  促进/v	出现 2 次	P(促进|v)=0.0037
  保持/v	出现 2 次	P(保持|v)=0.0037
  做/v	出现 2 次	P(做|v)=0.0037
  储备/v	出现 2 次	P(储备|v)=0.0037
  具有/v	出现 2 次	P(具有|v)=0.0037
  减少/v	出现 2 次	P(减少|v)=0.0037
  减缓/v	出现 2 次	P(减缓|v)=0.0037
  分为/v	出现 2 次	P(分为|v)=0.0037
  判断/v	出现 2 次	P(判断|v)=0.0037
  加以/v	出现 2 次	P(加以|v)=0.0037
  包括/v	出现 2 次	P(包括|v)=0.0037
  反映/v	出现 2 次	P(反映|v)=0.0037
  发现/v	出现 2 次	P(发现|v)=0.0037
  变化/v	出现 2 次	P(变化|v)=0.0037
  吸烟/v	出现 2 次	P(吸烟|v)=0.0037
  坚持/v	出现 2 次	P(坚持|v)=0.0037
  增加/v	出现 2 次	P(增加|v)=0.0037
  增长/v	出现 2 次	P(增长|v)=0.0037
  处于/v	出现 2 次	P(处于|v)=0.0037
  存在/v	出现 2 次	P(存在|v)=0.0037
  属于/v	出现 2 次	P(属于|v)=0.0037
  工作/v	出现 2 次	P(工作|v)=0.0037
  干扰/v	出现 2 次	P(干扰|v)=0.0037
  干预/v	出现 2 次	P(干预|v)=0.0037
  引起/v	出现 2 次	P(引起|v)=0.0037
  得到/v	出现 2 次	P(得到|v)=0.0037
  想/v	出现 2 次	P(想|v)=0.0037
  抑制/v	出现 2 次	P(抑制|v)=0.0037
  抗/v	出现 2 次	P(抗|v)=0.0037
  持续/v	出现 2 次	P(持续|v)=0.0037
  接受/v	出现 2 次	P(接受|v)=0.0037
  摔倒/v	出现 2 次	P(摔倒|v)=0.0037
  改变/v	出现 2 次	P(改变|v)=0.0037
  改善/v	出现 2 次	P(改善|v)=0.0037
  有着/v	出现 2 次	P(有着|v)=0.0037
  构成/v	出现 2 次	P(构成|v)=0.0037
  检测/v	出现 2 次	P(检测|v)=0.0037
  测出/v	出现 2 次	P(测出|v)=0.0037
  测定/v	出现 2 次	P(测定|v)=0.0037
  生成/v	出现 2 次	P(生成|v)=0.0037
  生活/v	出现 2 次	P(生活|v)=0.0037
  相关/v	出现 2 次	P(相关|v)=0.0037
  知道/v	出现 2 次	P(知道|v)=0.0037
  筛查/v	出现 2 次	P(筛查|v)=0.0037
  管理/v	出现 2 次	P(管理|v)=0.0037
  维护/v	出现 2 次	P(维护|v)=0.0037
  维持/v	出现 2 次	P(维持|v)=0.0037
  认为/v	出现 2 次	P(认为|v)=0.0037
  评估/v	出现 2 次	P(评估|v)=0.0037
  诊断/v	出现 2 次	P(诊断|v)=0.0037
  负责/v	出现 2 次	P(负责|v)=0.0037
  负重/v	出现 2 次	P(负重|v)=0.0037
  贯穿/v	出现 2 次	P(贯穿|v)=0.0037
  进入/v	出现 2 次	P(进入|v)=0.0037
  造成/v	出现 2 次	P(造成|v)=0.0037
  配合/v	出现 2 次	P(配合|v)=0.0037
  防治/v	出现 2 次	P(防治|v)=0.0037
  下降/v	出现 1 次	P(下降|v)=0.0018
  不/v	出现 1 次	P(不|v)=0.0018
  不利于/v	出现 1 次	P(不利于|v)=0.0018
  不能/v	出现 1 次	P(不能|v)=0.0018
  久坐/v	出现 1 次	P(久坐|v)=0.0018
  了解/v	出现 1 次	P(了解|v)=0.0018
  亢进/v	出现 1 次	P(亢进|v)=0.0018
  从容/v	出现 1 次	P(从容|v)=0.0018
  低于/v	出现 1 次	P(低于|v)=0.0018
  作为/v	出现 1 次	P(作为|v)=0.0018
  使/v	出现 1 次	P(使|v)=0.0018
  例/v	出现 1 次	P(例|v)=0.0018
  依靠/v	出现 1 次	P(依靠|v)=0.0018
  促使/v	出现 1 次	P(促使|v)=0.0018
  保护/v	出现 1 次	P(保护|v)=0.0018
  保留/v	出现 1 次	P(保留|v)=0.0018
  借助/v	出现 1 次	P(借助|v)=0.0018
  值得/v	出现 1 次	P(值得|v)=0.0018
  做到/v	出现 1 次	P(做到|v)=0.0018
  停药/v	出现 1 次	P(停药|v)=0.0018
  公认/v	出现 1 次	P(公认|v)=0.0018
  减弱/v	出现 1 次	P(减弱|v)=0.0018
  出/v	出现 1 次	P(出|v)=0.0018
  切不可/v	出现 1 次	P(切不可|v)=0.0018
  划分/v	出现 1 次	P(划分|v)=0.0018
  加重/v	出现 1 次	P(加重|v)=0.0018
  升高/v	出现 1 次	P(升高|v)=0.0018
  压缩/v	出现 1 次	P(压缩|v)=0.0018
  去除/v	出现 1 次	P(去除|v)=0.0018
  发挥/v	出现 1 次	P(发挥|v)=0.0018
  发病/v	出现 1 次	P(发病|v)=0.0018
  受到/v	出现 1 次	P(受到|v)=0.0018
  变/v	出现 1 次	P(变|v)=0.0018
  可靠/v	出现 1 次	P(可靠|v)=0.0018
  合成/v	出现 1 次	P(合成|v)=0.0018
  含有/v	出现 1 次	P(含有|v)=0.0018
  在于/v	出现 1 次	P(在于|v)=0.0018
  复查/v	出现 1 次	P(复查|v)=0.0018
  威胁/v	出现 1 次	P(威胁|v)=0.0018
  存/v	出现 1 次	P(存|v)=0.0018
  安装/v	出现 1 次	P(安装|v)=0.0018
  宣传/v	出现 1 次	P(宣传|v)=0.0018
  害怕/v	出现 1 次	P(害怕|v)=0.0018
  察觉/v	出现 1 次	P(察觉|v)=0.0018
  小看/v	出现 1 次	P(小看|v)=0.0018
  希望/v	出现 1 次	P(希望|v)=0.0018
  废退/v	出现 1 次	P(废退|v)=0.0018
  延缓/v	出现 1 次	P(延缓|v)=0.0018
  开具/v	出现 1 次	P(开具|v)=0.0018
  强调/v	出现 1 次	P(强调|v)=0.0018
  得不到/v	出现 1 次	P(得不到|v)=0.0018
  循环/v	出现 1 次	P(循环|v)=0.0018
  忽视/v	出现 1 次	P(忽视|v)=0.0018
  患有/v	出现 1 次	P(患有|v)=0.0018
  意味着/v	出现 1 次	P(意味着|v)=0.0018
  感到/v	出现 1 次	P(感到|v)=0.0018
  感染/v	出现 1 次	P(感染|v)=0.0018
  慢跑/v	出现 1 次	P(慢跑|v)=0.0018
  懂得/v	出现 1 次	P(懂得|v)=0.0018
  成为/v	出现 1 次	P(成为|v)=0.0018
  打下/v	出现 1 次	P(打下|v)=0.0018
  打破/v	出现 1 次	P(打破|v)=0.0018
  扶手/v	出现 1 次	P(扶手|v)=0.0018
  抽取/v	出现 1 次	P(抽取|v)=0.0018
  拥有/v	出现 1 次	P(拥有|v)=0.0018
  按摩/v	出现 1 次	P(按摩|v)=0.0018
  挤压/v	出现 1 次	P(挤压|v)=0.0018
  损害/v	出现 1 次	P(损害|v)=0.0018
  排泄/v	出现 1 次	P(排泄|v)=0.0018
  提前/v	出现 1 次	P(提前|v)=0.0018
  摄取/v	出现 1 次	P(摄取|v)=0.0018
  操心/v	出现 1 次	P(操心|v)=0.0018
  教育/v	出现 1 次	P(教育|v)=0.0018
  无需/v	出现 1 次	P(无需|v)=0.0018
  是否/v	出现 1 次	P(是否|v)=0.0018
  显得/v	出现 1 次	P(显得|v)=0.0018
  晒/v	出现 1 次	P(晒|v)=0.0018
  止痛/v	出现 1 次	P(止痛|v)=0.0018
  毫无/v	出现 1 次	P(毫无|v)=0.0018
  没有/v	出现 1 次	P(没有|v)=0.0018
  注重/v	出现 1 次	P(注重|v)=0.0018
  活/v	出现 1 次	P(活|v)=0.0018
